<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: #13 Guía rápida para comprar acciones chilenas	</title>
	<atom:link href="https://www.independenciafinanciera.cl/13-guia-rapida-para-comprar-acciones-chilenas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.independenciafinanciera.cl/13-guia-rapida-para-comprar-acciones-chilenas/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Nov 2021 02:39:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		By: Carlos Henriquez		</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/13-guia-rapida-para-comprar-acciones-chilenas/#comment-23</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Henriquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 22:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=202#comment-23</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.independenciafinanciera.cl/13-guia-rapida-para-comprar-acciones-chilenas/#comment-19&quot;&gt;Pedro david rojas&lt;/a&gt;.

Hola David, muchas gracias! Tengo mis acciones y fondos indexados con Renta 4. No dudes en hablarme directamente si tienes más dudas. Saludos,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.independenciafinanciera.cl/13-guia-rapida-para-comprar-acciones-chilenas/#comment-19">Pedro david rojas</a>.</p>
<p>Hola David, muchas gracias! Tengo mis acciones y fondos indexados con Renta 4. No dudes en hablarme directamente si tienes más dudas. Saludos,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Pedro david rojas		</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/13-guia-rapida-para-comprar-acciones-chilenas/#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pedro david rojas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 03:52:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=202#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[Hola @chilefinanciera te escribe @donpdavid, primero q todo volverte a felicitar por el recien logro de aumento en tu patrimonio y bueno por la información de valor q dejar plasmada en tu blog, veo q tienes muy bien diversificado tus inversiones, y es casi lo mismo q estoy intentando lograr, tengo fondos indexados y me he estado capacitando para invertir en acciones pero todavía no arranco mas q todo por un tema de tener mas conocimiento, te quería consultar con que corredora de bolsa operaspara acciones chilenas y americanas y q monto recomiendas para comenzar.??? Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola @chilefinanciera te escribe @donpdavid, primero q todo volverte a felicitar por el recien logro de aumento en tu patrimonio y bueno por la información de valor q dejar plasmada en tu blog, veo q tienes muy bien diversificado tus inversiones, y es casi lo mismo q estoy intentando lograr, tengo fondos indexados y me he estado capacitando para invertir en acciones pero todavía no arranco mas q todo por un tema de tener mas conocimiento, te quería consultar con que corredora de bolsa operaspara acciones chilenas y americanas y q monto recomiendas para comenzar.??? Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: #17 Mis acciones en USA - Independencia Financiera		</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/13-guia-rapida-para-comprar-acciones-chilenas/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[#17 Mis acciones en USA - Independencia Financiera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 23:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=202#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] un post anterior ya les dejé mi Guía rápida para comprar acciones chilenas. Hoy les quiero contar mi lógica para comprar acciones que se transan en Estados [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] un post anterior ya les dejé mi Guía rápida para comprar acciones chilenas. Hoy les quiero contar mi lógica para comprar acciones que se transan en Estados [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: #15 ¿Qué rayos es un fondo mutuo? - Independencia Financiera		</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/13-guia-rapida-para-comprar-acciones-chilenas/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[#15 ¿Qué rayos es un fondo mutuo? - Independencia Financiera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 18:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=202#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Ya hemos dicho que es importante diversificar tu portafolio porque reduce su volatilidad. Es decir, disminuirá las grandes subidas y bajadas que se observan en acciones individuales. De hecho, yo uso este principio en mi estrategia de compra de acciones chilenas. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ya hemos dicho que es importante diversificar tu portafolio porque reduce su volatilidad. Es decir, disminuirá las grandes subidas y bajadas que se observan en acciones individuales. De hecho, yo uso este principio en mi estrategia de compra de acciones chilenas. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
