<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: #14 Mi flujo de caja mensual	</title>
	<atom:link href="https://www.independenciafinanciera.cl/14-mi-flujo-de-caja-mensual/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.independenciafinanciera.cl/14-mi-flujo-de-caja-mensual/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Nov 2021 02:44:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		By: #24 Cómo (no) perder plata invirtiendo - Independencia Financiera		</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/14-mi-flujo-de-caja-mensual/#comment-31</link>

		<dc:creator><![CDATA[#24 Cómo (no) perder plata invirtiendo - Independencia Financiera]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2020 17:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=230#comment-31</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de mis ingresos, un 12% para ser exactos. Más detalles de esto lo pueden ver en el post Mi flujo de caja mensual. De hecho, si restas lo que pago de dividendos por mis departamentos, ese porcentaje sería más [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de mis ingresos, un 12% para ser exactos. Más detalles de esto lo pueden ver en el post Mi flujo de caja mensual. De hecho, si restas lo que pago de dividendos por mis departamentos, ese porcentaje sería más [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Carlos Henriquez		</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/14-mi-flujo-de-caja-mensual/#comment-21</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Henriquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 20:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=230#comment-21</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.independenciafinanciera.cl/14-mi-flujo-de-caja-mensual/#comment-17&quot;&gt;Francisco Matus&lt;/a&gt;.

Hola Francisco, así es, las aseguradoras son más caras y el único beneficio es que te incluyen un seguro de vida. Estaba haciendo los trámites para trasladar mi APV a mi AFP pero justo empezó la cuarentena. ¡Cuando se pueda será el primer trámite que haga!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.independenciafinanciera.cl/14-mi-flujo-de-caja-mensual/#comment-17">Francisco Matus</a>.</p>
<p>Hola Francisco, así es, las aseguradoras son más caras y el único beneficio es que te incluyen un seguro de vida. Estaba haciendo los trámites para trasladar mi APV a mi AFP pero justo empezó la cuarentena. ¡Cuando se pueda será el primer trámite que haga!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Francisco Matus		</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/14-mi-flujo-de-caja-mensual/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[Francisco Matus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2020 22:18:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=230#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[Una consulta: ¿Por que usas un APV en una compañía de seguros, y no en tu AFP? El costo es menor, y puedes manejar esos fondos igual que los de tu ahorro obligatorio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una consulta: ¿Por que usas un APV en una compañía de seguros, y no en tu AFP? El costo es menor, y puedes manejar esos fondos igual que los de tu ahorro obligatorio</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
