<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: #17 Mis acciones en USA	</title>
	<atom:link href="https://www.independenciafinanciera.cl/17-mis-acciones-en-usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.independenciafinanciera.cl/17-mis-acciones-en-usa/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Nov 2021 14:40:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		By: Carlos Henriquez		</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/17-mis-acciones-en-usa/#comment-100</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Henriquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2021 12:51:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=280#comment-100</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.independenciafinanciera.cl/17-mis-acciones-en-usa/#comment-99&quot;&gt;gabosep&lt;/a&gt;.

Usé por mucho tiempo Renta4, es una buena corredora con comisiones relativamente bajas. Tienes que tener ojo de que el 0,25% con mínimo de 15 USD es por cada compra o venta, así que no es muy conveniente si vas a estar moviendo montos bajos.

Hace algunos meses abrí una cuenta de inversión en EE.UU., los detalles los dejé en este post: &lt;a href=&quot;https://www.independenciafinanciera.cl/51-4-pasos-para-invertir-sin-pagar-comisiones/&quot;&gt;https://www.independenciafinanciera.cl/51-4-pasos-para-invertir-sin-pagar-comisiones/&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.independenciafinanciera.cl/17-mis-acciones-en-usa/#comment-99">gabosep</a>.</p>
<p>Usé por mucho tiempo Renta4, es una buena corredora con comisiones relativamente bajas. Tienes que tener ojo de que el 0,25% con mínimo de 15 USD es por cada compra o venta, así que no es muy conveniente si vas a estar moviendo montos bajos.</p>
<p>Hace algunos meses abrí una cuenta de inversión en EE.UU., los detalles los dejé en este post: <a href="https://www.independenciafinanciera.cl/51-4-pasos-para-invertir-sin-pagar-comisiones/">https://www.independenciafinanciera.cl/51-4-pasos-para-invertir-sin-pagar-comisiones/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: gabosep		</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/17-mis-acciones-en-usa/#comment-99</link>

		<dc:creator><![CDATA[gabosep]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2021 03:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=280#comment-99</guid>

					<description><![CDATA[Consulta, para comprar estas acciones usas renta4???]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consulta, para comprar estas acciones usas renta4???</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: #37 El poder de ahorrar 10 lukas - Independencia Financiera		</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/17-mis-acciones-en-usa/#comment-65</link>

		<dc:creator><![CDATA[#37 El poder de ahorrar 10 lukas - Independencia Financiera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2020 19:29:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=280#comment-65</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] opción para los que tienen verdadera mirada de largo plazo. Ya les he explicado qué es este índice pero les cuento brevemente otra [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] opción para los que tienen verdadera mirada de largo plazo. Ya les he explicado qué es este índice pero les cuento brevemente otra [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Carlos Henriquez		</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/17-mis-acciones-en-usa/#comment-20</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Henriquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 20:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=280#comment-20</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.independenciafinanciera.cl/17-mis-acciones-en-usa/#comment-16&quot;&gt;Inversorsteban&lt;/a&gt;.

Hola, mis acciones y fondos indexados los tengo con Renta 4. Saludos,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.independenciafinanciera.cl/17-mis-acciones-en-usa/#comment-16">Inversorsteban</a>.</p>
<p>Hola, mis acciones y fondos indexados los tengo con Renta 4. Saludos,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Inversorsteban		</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/17-mis-acciones-en-usa/#comment-16</link>

		<dc:creator><![CDATA[Inversorsteban]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2020 16:37:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=280#comment-16</guid>

					<description><![CDATA[Qué corredora usas para invertir en USA?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qué corredora usas para invertir en USA?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
