<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: #20 Patrimonio: rompiendo la barrera de los 100.000 USD	</title>
	<atom:link href="https://www.independenciafinanciera.cl/20-patrimonio-rompiendo-la-barrera-de-los-100-000-usd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.independenciafinanciera.cl/20-patrimonio-rompiendo-la-barrera-de-los-100-000-usd/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Sep 2021 14:58:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		By: Carlos Henriquez		</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/20-patrimonio-rompiendo-la-barrera-de-los-100-000-usd/#comment-125</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Henriquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 14:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=313#comment-125</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.independenciafinanciera.cl/20-patrimonio-rompiendo-la-barrera-de-los-100-000-usd/#comment-124&quot;&gt;Abraham&lt;/a&gt;.

Buenísima Abraham! Yo hace algunas semanas vendí todas mis posiciones de acciones chilenas y compré exclusivamente ese ETF. Ya me cayeron los primeros dividendos :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.independenciafinanciera.cl/20-patrimonio-rompiendo-la-barrera-de-los-100-000-usd/#comment-124">Abraham</a>.</p>
<p>Buenísima Abraham! Yo hace algunas semanas vendí todas mis posiciones de acciones chilenas y compré exclusivamente ese ETF. Ya me cayeron los primeros dividendos 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Abraham		</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/20-patrimonio-rompiendo-la-barrera-de-los-100-000-usd/#comment-124</link>

		<dc:creator><![CDATA[Abraham]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 02:36:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=313#comment-124</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.independenciafinanciera.cl/20-patrimonio-rompiendo-la-barrera-de-los-100-000-usd/#comment-26&quot;&gt;Frank Roman&lt;/a&gt;.

Mira les voy a dar un consejo hay un fondo mutuo que vende la bolsa es del tipo IT NOW 
Nemo: CFMITNIPSA (Lo puedes comprar a través de Banco Chile o Banchile inversiones)
La comisión la recuperas con todos los dividendos de la bolsa!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.independenciafinanciera.cl/20-patrimonio-rompiendo-la-barrera-de-los-100-000-usd/#comment-26">Frank Roman</a>.</p>
<p>Mira les voy a dar un consejo hay un fondo mutuo que vende la bolsa es del tipo IT NOW<br />
Nemo: CFMITNIPSA (Lo puedes comprar a través de Banco Chile o Banchile inversiones)<br />
La comisión la recuperas con todos los dividendos de la bolsa!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: #43 ¿Cómo creció tanto mi patrimonio? - Independencia Financiera		</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/20-patrimonio-rompiendo-la-barrera-de-los-100-000-usd/#comment-74</link>

		<dc:creator><![CDATA[#43 ¿Cómo creció tanto mi patrimonio? - Independencia Financiera]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2021 13:17:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=313#comment-74</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] cómo es eso Carlos? ¿No escribiste hace 6 meses que tenías $100.000? Pues sí. Ese el poder de ahorrar con intensidad e invertir en activos que se [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] cómo es eso Carlos? ¿No escribiste hace 6 meses que tenías $100.000? Pues sí. Ese el poder de ahorrar con intensidad e invertir en activos que se [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: #33 Patrimonio: actualización de octubre 2020 - Independencia Financiera		</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/20-patrimonio-rompiendo-la-barrera-de-los-100-000-usd/#comment-52</link>

		<dc:creator><![CDATA[#33 Patrimonio: actualización de octubre 2020 - Independencia Financiera]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2020 14:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=313#comment-52</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Patrimonio: rompiendo la barrera de los 100.000 USD [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Patrimonio: rompiendo la barrera de los 100.000 USD [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Carlos Henriquez		</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/20-patrimonio-rompiendo-la-barrera-de-los-100-000-usd/#comment-27</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Henriquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 15:47:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=313#comment-27</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.independenciafinanciera.cl/20-patrimonio-rompiendo-la-barrera-de-los-100-000-usd/#comment-26&quot;&gt;Frank Roman&lt;/a&gt;.

Hola Frank, gracias por tu pregunta. Yo hago mis inversiones en acciones y fondos indexados a través de Renta 4 Corredores de Bolsa. Pronto haré un post específico de qué fondos tengo y por qué. Saludos,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.independenciafinanciera.cl/20-patrimonio-rompiendo-la-barrera-de-los-100-000-usd/#comment-26">Frank Roman</a>.</p>
<p>Hola Frank, gracias por tu pregunta. Yo hago mis inversiones en acciones y fondos indexados a través de Renta 4 Corredores de Bolsa. Pronto haré un post específico de qué fondos tengo y por qué. Saludos,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Frank Roman		</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/20-patrimonio-rompiendo-la-barrera-de-los-100-000-usd/#comment-26</link>

		<dc:creator><![CDATA[Frank Roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2020 05:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=313#comment-26</guid>

					<description><![CDATA[Hola, quisiera preguntarte como haces para invertir en fondos indexados viviendo en Chile, te agradeceria enormemente que me pudieras orientar, o hacer un post con esa info... Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, quisiera preguntarte como haces para invertir en fondos indexados viviendo en Chile, te agradeceria enormemente que me pudieras orientar, o hacer un post con esa info&#8230; Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
