<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: #24 Cómo (no) perder plata invirtiendo	</title>
	<atom:link href="https://www.independenciafinanciera.cl/24-como-no-perder-plata-invirtiendo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.independenciafinanciera.cl/24-como-no-perder-plata-invirtiendo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Dec 2021 14:52:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		By: Carlos Henriquez		</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/24-como-no-perder-plata-invirtiendo/#comment-123</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Henriquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 19:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=382#comment-123</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.independenciafinanciera.cl/24-como-no-perder-plata-invirtiendo/#comment-122&quot;&gt;gabriel a&lt;/a&gt;.

Hola Gabriel, hoy en día tengo VOOG, VEA y VWO equiponderados en mi cartera para estar diversificado geográficamente. Si a ti te acomoda estar all-in con el S&amp;P500, ¡voh dale! Con respecto al APV-B, yo tengo el mío en el fondo Risky Norris de Fintual :)

Saludos,
Carlos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.independenciafinanciera.cl/24-como-no-perder-plata-invirtiendo/#comment-122">gabriel a</a>.</p>
<p>Hola Gabriel, hoy en día tengo VOOG, VEA y VWO equiponderados en mi cartera para estar diversificado geográficamente. Si a ti te acomoda estar all-in con el S&#038;P500, ¡voh dale! Con respecto al APV-B, yo tengo el mío en el fondo Risky Norris de Fintual 🙂</p>
<p>Saludos,<br />
Carlos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: gabriel a		</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/24-como-no-perder-plata-invirtiendo/#comment-122</link>

		<dc:creator><![CDATA[gabriel a]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 23:46:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=382#comment-122</guid>

					<description><![CDATA[Tal vez cambiar el VWO y el VEA, solo por el VOO, al final el VOO sigue el indice que es el benchmark universal al que muy pocos inversionistas activos le ganan. Incluso haciendo APV-B  puedes invertir en IVV (que es lo mismo que VOO, pero de BlackRock no de Vanguard)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tal vez cambiar el VWO y el VEA, solo por el VOO, al final el VOO sigue el indice que es el benchmark universal al que muy pocos inversionistas activos le ganan. Incluso haciendo APV-B  puedes invertir en IVV (que es lo mismo que VOO, pero de BlackRock no de Vanguard)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Carlos Henriquez		</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/24-como-no-perder-plata-invirtiendo/#comment-35</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Henriquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 14:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=382#comment-35</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.independenciafinanciera.cl/24-como-no-perder-plata-invirtiendo/#comment-34&quot;&gt;Sergio&lt;/a&gt;.

Hola Sergio, espero estés bien. Personalmente uso Renta4, ellos tienen sus comisiones de forma transparente en su página web. Para fondos indexados en EEUU, las comisiones son de 0,25% + IVA con un mínimo de 15 USD. Saludos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.independenciafinanciera.cl/24-como-no-perder-plata-invirtiendo/#comment-34">Sergio</a>.</p>
<p>Hola Sergio, espero estés bien. Personalmente uso Renta4, ellos tienen sus comisiones de forma transparente en su página web. Para fondos indexados en EEUU, las comisiones son de 0,25% + IVA con un mínimo de 15 USD. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Sergio		</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/24-como-no-perder-plata-invirtiendo/#comment-34</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 13:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=382#comment-34</guid>

					<description><![CDATA[Hola Carlos, gracias por el post. ¿Qué plataforma usas para invertir en los fondos indexados? ¿Cómo andand las comisiones? Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Carlos, gracias por el post. ¿Qué plataforma usas para invertir en los fondos indexados? ¿Cómo andand las comisiones? Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Carlos Henriquez		</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/24-como-no-perder-plata-invirtiendo/#comment-33</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Henriquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2020 14:03:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=382#comment-33</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.independenciafinanciera.cl/24-como-no-perder-plata-invirtiendo/#comment-32&quot;&gt;Gabriel Urrutia&lt;/a&gt;.

Siento que los stop loss son más para personas que hacen trading. Para los que hacemos inversión de largo plazo, una baja en precio muchas veces es una oportunidad de entrada. Al final del día, lo que tienes que ver son los fundamentales de la compañía y el mercado. Saludos,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.independenciafinanciera.cl/24-como-no-perder-plata-invirtiendo/#comment-32">Gabriel Urrutia</a>.</p>
<p>Siento que los stop loss son más para personas que hacen trading. Para los que hacemos inversión de largo plazo, una baja en precio muchas veces es una oportunidad de entrada. Al final del día, lo que tienes que ver son los fundamentales de la compañía y el mercado. Saludos,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Gabriel Urrutia		</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/24-como-no-perder-plata-invirtiendo/#comment-32</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Urrutia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2020 04:31:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=382#comment-32</guid>

					<description><![CDATA[Tampoco me ha ido bien, en lo que respecta a acciones, conviene colocarse un &quot;stop loss&quot; y respetarlo. Eso se aprende por las buenas... o por las malas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tampoco me ha ido bien, en lo que respecta a acciones, conviene colocarse un &#8220;stop loss&#8221; y respetarlo. Eso se aprende por las buenas&#8230; o por las malas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
