<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: #51 4 pasos para invertir sin pagar comisiones	</title>
	<atom:link href="https://www.independenciafinanciera.cl/51-4-pasos-para-invertir-sin-pagar-comisiones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.independenciafinanciera.cl/51-4-pasos-para-invertir-sin-pagar-comisiones/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Oct 2024 17:25:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		By: Carlos Henriquez		</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/51-4-pasos-para-invertir-sin-pagar-comisiones/#comment-270</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Henriquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 17:25:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=850#comment-270</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.independenciafinanciera.cl/51-4-pasos-para-invertir-sin-pagar-comisiones/#comment-268&quot;&gt;Gianni Hernan Morello Céspedes&lt;/a&gt;.

Tiene una comision variable bien baja, asi que si mueves cantidades bajas conviene si o si. Para montos mayores iria por algo con comision fija como lo tienen los bancos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.independenciafinanciera.cl/51-4-pasos-para-invertir-sin-pagar-comisiones/#comment-268">Gianni Hernan Morello Céspedes</a>.</p>
<p>Tiene una comision variable bien baja, asi que si mueves cantidades bajas conviene si o si. Para montos mayores iria por algo con comision fija como lo tienen los bancos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Carlos Henriquez		</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/51-4-pasos-para-invertir-sin-pagar-comisiones/#comment-269</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Henriquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 17:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=850#comment-269</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.independenciafinanciera.cl/51-4-pasos-para-invertir-sin-pagar-comisiones/#comment-267&quot;&gt;Gianni Hernan Morello Céspedes&lt;/a&gt;.

Muy buena! La estoy usando ahora que vivo en UK y se ve bien. Lo malo: es tarjeta de debito]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.independenciafinanciera.cl/51-4-pasos-para-invertir-sin-pagar-comisiones/#comment-267">Gianni Hernan Morello Céspedes</a>.</p>
<p>Muy buena! La estoy usando ahora que vivo en UK y se ve bien. Lo malo: es tarjeta de debito</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Gianni Hernan Morello Céspedes		</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/51-4-pasos-para-invertir-sin-pagar-comisiones/#comment-268</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gianni Hernan Morello Céspedes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2024 22:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=850#comment-268</guid>

					<description><![CDATA[yo abri cuenta en TD-Ameritrade, que luego fuimos traspasados a Charles Schwab. Yo tenia mis acciones internacionales en Renta4 y las traspase sin costo a TD-ameritrade( antes de la mirgracion).  para el envio de Dinero yo uso aplicacion &quot;Revolut&quot; que me envia directo el dinero desde mi banco (ya sea de la cta corriente o de la tarjeta de credito). No he podido observar si es mas barato que hacer trasnferencia via global66/WISE pero la gran ventaja es que el dinero llega de un dia para el otro.    Yo el dinero enviado no lo tributo en Chile, ya que SCHWAB tiene una tarjeta de debito, la cual la puedes usar en casi cualquier parte del Mundo y pretendo usarla a futuro solo para compras internacioanles o viajes a Futuro,sin usarla en Chile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>yo abri cuenta en TD-Ameritrade, que luego fuimos traspasados a Charles Schwab. Yo tenia mis acciones internacionales en Renta4 y las traspase sin costo a TD-ameritrade( antes de la mirgracion).  para el envio de Dinero yo uso aplicacion &#8220;Revolut&#8221; que me envia directo el dinero desde mi banco (ya sea de la cta corriente o de la tarjeta de credito). No he podido observar si es mas barato que hacer trasnferencia via global66/WISE pero la gran ventaja es que el dinero llega de un dia para el otro.    Yo el dinero enviado no lo tributo en Chile, ya que SCHWAB tiene una tarjeta de debito, la cual la puedes usar en casi cualquier parte del Mundo y pretendo usarla a futuro solo para compras internacioanles o viajes a Futuro,sin usarla en Chile.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Gianni Hernan Morello Céspedes		</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/51-4-pasos-para-invertir-sin-pagar-comisiones/#comment-267</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gianni Hernan Morello Céspedes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 22:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=850#comment-267</guid>

					<description><![CDATA[Yo uso aplicacion &quot;revolut&quot; que me saca la plata del banco directamente y la transfiere s Charles Schwebb, el mismo dia.
lo otro positivo es que puedes usar la tarjeta de debito en cualquier parte del Mundo. Como solo pienso usar el dinero para compras internacionales o viajes, no he declarado nada, pues no es dinero que pienso usar en Chile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo uso aplicacion &#8220;revolut&#8221; que me saca la plata del banco directamente y la transfiere s Charles Schwebb, el mismo dia.<br />
lo otro positivo es que puedes usar la tarjeta de debito en cualquier parte del Mundo. Como solo pienso usar el dinero para compras internacionales o viajes, no he declarado nada, pues no es dinero que pienso usar en Chile.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Carlos Henriquez		</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/51-4-pasos-para-invertir-sin-pagar-comisiones/#comment-153</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Henriquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 15:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=850#comment-153</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.independenciafinanciera.cl/51-4-pasos-para-invertir-sin-pagar-comisiones/#comment-152&quot;&gt;Daniel Almasio&lt;/a&gt;.

Por supuesto, hablamos por interno ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.independenciafinanciera.cl/51-4-pasos-para-invertir-sin-pagar-comisiones/#comment-152">Daniel Almasio</a>.</p>
<p>Por supuesto, hablamos por interno 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Daniel Almasio		</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/51-4-pasos-para-invertir-sin-pagar-comisiones/#comment-152</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel Almasio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 19:50:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=850#comment-152</guid>

					<description><![CDATA[Hola Carlos, abrí una cuenta en Charles Schwab este año y la verdad la página es muy buena y completa y tiene todo el mercado gringo. Sin embargo, tengo dudas en la parte tributaria (ganancia de capital y dividendos). Podríamos conversar sobre como lo has hecho tú ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Carlos, abrí una cuenta en Charles Schwab este año y la verdad la página es muy buena y completa y tiene todo el mercado gringo. Sin embargo, tengo dudas en la parte tributaria (ganancia de capital y dividendos). Podríamos conversar sobre como lo has hecho tú ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Carlos Henriquez		</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/51-4-pasos-para-invertir-sin-pagar-comisiones/#comment-104</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Henriquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2021 22:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=850#comment-104</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.independenciafinanciera.cl/51-4-pasos-para-invertir-sin-pagar-comisiones/#comment-102&quot;&gt;Sebastian Roa&lt;/a&gt;.

Hola Sebastián. Transferí a través del Banco de Chile. La comisión es de 50 USD con IVA más el spread de la tasa de cambio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.independenciafinanciera.cl/51-4-pasos-para-invertir-sin-pagar-comisiones/#comment-102">Sebastian Roa</a>.</p>
<p>Hola Sebastián. Transferí a través del Banco de Chile. La comisión es de 50 USD con IVA más el spread de la tasa de cambio.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Carlos Henriquez		</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/51-4-pasos-para-invertir-sin-pagar-comisiones/#comment-103</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Henriquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2021 22:47:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=850#comment-103</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.independenciafinanciera.cl/51-4-pasos-para-invertir-sin-pagar-comisiones/#comment-101&quot;&gt;Carlos Castillo&lt;/a&gt;.

Hola Carlos. Yo lo hice a través del Banco de Chile. La comisión es de 50 USD con IVA más el spread de la tasa de cambio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.independenciafinanciera.cl/51-4-pasos-para-invertir-sin-pagar-comisiones/#comment-101">Carlos Castillo</a>.</p>
<p>Hola Carlos. Yo lo hice a través del Banco de Chile. La comisión es de 50 USD con IVA más el spread de la tasa de cambio.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Sebastian Roa		</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/51-4-pasos-para-invertir-sin-pagar-comisiones/#comment-102</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Roa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2021 19:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=850#comment-102</guid>

					<description><![CDATA[Hola, que banco te cobró eso para hacer transferencia internacional para tenerlo como referencia?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, que banco te cobró eso para hacer transferencia internacional para tenerlo como referencia?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Carlos Castillo		</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/51-4-pasos-para-invertir-sin-pagar-comisiones/#comment-101</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 03:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=850#comment-101</guid>

					<description><![CDATA[Hola

Tengo algunos ETF en R4, pero la comisión de 15 dólares más iva me está desangrando. Consulta, que banco usas para hacer las transferencia internacional, existirá alguna forma de fondear pagando menos comisión?

Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola</p>
<p>Tengo algunos ETF en R4, pero la comisión de 15 dólares más iva me está desangrando. Consulta, que banco usas para hacer las transferencia internacional, existirá alguna forma de fondear pagando menos comisión?</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
