<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: #37 El poder de ahorrar 10 lukas	</title>
	<atom:link href="https://www.independenciafinanciera.cl/37-el-poder-de-ahorrar-10-lukas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.independenciafinanciera.cl/37-el-poder-de-ahorrar-10-lukas/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2022 16:14:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>
		By: #60 Las 4 palancas para revolucionar tus finanzas - Independencia Financiera		</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/37-el-poder-de-ahorrar-10-lukas/#comment-141</link>

		<dc:creator><![CDATA[#60 Las 4 palancas para revolucionar tus finanzas - Independencia Financiera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 16:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=546#comment-141</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] importante gastar menos? Claro que si. Siempre ando diciendo que debes vivir con un nivel de vida menor a tus ingresos. Arma un [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] importante gastar menos? Claro que si. Siempre ando diciendo que debes vivir con un nivel de vida menor a tus ingresos. Arma un [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Carlos Henriquez		</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/37-el-poder-de-ahorrar-10-lukas/#comment-67</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Henriquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2020 20:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=546#comment-67</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.independenciafinanciera.cl/37-el-poder-de-ahorrar-10-lukas/#comment-66&quot;&gt;Marcos&lt;/a&gt;.

Hola Marcos, en general con cualquiera que elijas te irá bien. Yo personalmente tengo mis fondos en VOO, que es el ETF de Vanguard que sigue el S&amp;P 500, pero también te recomendaría IVV o SPY. Juntos, los tres son los instrumentos más usados para seguir tal cual el índice.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.independenciafinanciera.cl/37-el-poder-de-ahorrar-10-lukas/#comment-66">Marcos</a>.</p>
<p>Hola Marcos, en general con cualquiera que elijas te irá bien. Yo personalmente tengo mis fondos en VOO, que es el ETF de Vanguard que sigue el S&#038;P 500, pero también te recomendaría IVV o SPY. Juntos, los tres son los instrumentos más usados para seguir tal cual el índice.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Marcos		</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/37-el-poder-de-ahorrar-10-lukas/#comment-66</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2020 11:56:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=546#comment-66</guid>

					<description><![CDATA[¿En cuál fondo indexado al S&#038;P 500 sugerirías colocar el flujo de ahorro?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿En cuál fondo indexado al S&amp;P 500 sugerirías colocar el flujo de ahorro?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
