<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualidad Archives - INDEPENDENCIA FINANCIERA</title>
	<atom:link href="https://www.independenciafinanciera.cl/category/actualidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.independenciafinanciera.cl/category/actualidad/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jan 2022 00:40:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>#59 ¿Qué me importa el dólar?</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/59-que-me-importa-el-dolar/</link>
					<comments>https://www.independenciafinanciera.cl/59-que-me-importa-el-dolar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Henriquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 00:40:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[clp]]></category>
		<category><![CDATA[cobre]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de cambio]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de interés]]></category>
		<category><![CDATA[tpm]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=1097</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anda a preguntarle al ciudadano de a pie a cuánto está el dólar y te responderá que no le interesa</p>
<p>The post <a href="https://www.independenciafinanciera.cl/59-que-me-importa-el-dolar/">#59 ¿Qué me importa el dólar?</a> appeared first on <a href="https://www.independenciafinanciera.cl">INDEPENDENCIA FINANCIERA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.independenciafinanciera.cl/59-que-me-importa-el-dolar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#58 El costo de la vida (sube otra vez)</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/58-el-costo-de-la-vida-sube-otra-vez/</link>
					<comments>https://www.independenciafinanciera.cl/58-el-costo-de-la-vida-sube-otra-vez/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Henriquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2021 14:41:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[inflacion]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=1059</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tú también seguro has notado que ha subido TODO. Basta con darse una vuelta en el supermercado, salir a comer o cotizar un pasaje.</p>
<p>The post <a href="https://www.independenciafinanciera.cl/58-el-costo-de-la-vida-sube-otra-vez/">#58 El costo de la vida (sube otra vez)</a> appeared first on <a href="https://www.independenciafinanciera.cl">INDEPENDENCIA FINANCIERA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.independenciafinanciera.cl/58-el-costo-de-la-vida-sube-otra-vez/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#44 Criptomadness!</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/criptomadness/</link>
					<comments>https://www.independenciafinanciera.cl/criptomadness/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patricio Vicencio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2021 19:03:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=709</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es el sabor del mes y claramente no nos podíamos quedar fuera. En menos de 1 mes pasamos de amarlas a odiarlas a amarlas nuevamente es la montaña rusa de las Criptomonedas y Google Trends [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.independenciafinanciera.cl/criptomadness/">#44 Criptomadness!</a> appeared first on <a href="https://www.independenciafinanciera.cl">INDEPENDENCIA FINANCIERA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.independenciafinanciera.cl/criptomadness/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#39 segundo retiro: ¿cuánta plata se me va a ir en impuestos?</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/39-segundo-retiro-cuanta-plata-se-me-va-a-ir-en-impuestos/</link>
					<comments>https://www.independenciafinanciera.cl/39-segundo-retiro-cuanta-plata-se-me-va-a-ir-en-impuestos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Henriquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2020 14:24:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[retiro 10%]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de pensiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=587</guid>

					<description><![CDATA[<p>Me obligaron a sacar la planilla Excel y calcular cuánta plata se me va a ir en impuestos</p>
<p>The post <a href="https://www.independenciafinanciera.cl/39-segundo-retiro-cuanta-plata-se-me-va-a-ir-en-impuestos/">#39 segundo retiro: ¿cuánta plata se me va a ir en impuestos?</a> appeared first on <a href="https://www.independenciafinanciera.cl">INDEPENDENCIA FINANCIERA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.independenciafinanciera.cl/39-segundo-retiro-cuanta-plata-se-me-va-a-ir-en-impuestos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#28 El verdadero desempleo en Chile</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/28-el-verdadero-desempleo-en-chile/</link>
					<comments>https://www.independenciafinanciera.cl/28-el-verdadero-desempleo-en-chile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Henriquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2020 23:23:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta Nacional de Empleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=439</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ayer el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó las cifras de desempleo actualizadas. Si esperabas que estas cifras fueran las de agosto, lamento romper tus ilusiones, la información es del trimestre móvil mayo-julio. En el [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.independenciafinanciera.cl/28-el-verdadero-desempleo-en-chile/">#28 El verdadero desempleo en Chile</a> appeared first on <a href="https://www.independenciafinanciera.cl">INDEPENDENCIA FINANCIERA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.independenciafinanciera.cl/28-el-verdadero-desempleo-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#23 Qué hago con mi 10%</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/23-que-hago-con-mi-10/</link>
					<comments>https://www.independenciafinanciera.cl/23-que-hago-con-mi-10/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Henriquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2020 20:01:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[retiro 10%]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de pensiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=364</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si piensas ir de cabeza a comprarte la PS5 con tu 10%, ¡saca esos pensamientos malvados de tu mente!</p>
<p>The post <a href="https://www.independenciafinanciera.cl/23-que-hago-con-mi-10/">#23 Qué hago con mi 10%</a> appeared first on <a href="https://www.independenciafinanciera.cl">INDEPENDENCIA FINANCIERA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.independenciafinanciera.cl/23-que-hago-con-mi-10/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#22 AFPs: Dónde invierten nuestra plata</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/22-afps-donde-invierten-nuestra-plata/</link>
					<comments>https://www.independenciafinanciera.cl/22-afps-donde-invierten-nuestra-plata/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Henriquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2020 01:08:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa chilena]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de pensiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=343</guid>

					<description><![CDATA[<p>Circula tanta información acerca de nuestro Sistema de Pensiones, que es difícil separar las mentiras de la verdad. Los &#8220;mitos&#8221; de las realidades. Hace un tiempo ya habíamos hablado de La verdad sobre las AFP. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.independenciafinanciera.cl/22-afps-donde-invierten-nuestra-plata/">#22 AFPs: Dónde invierten nuestra plata</a> appeared first on <a href="https://www.independenciafinanciera.cl">INDEPENDENCIA FINANCIERA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.independenciafinanciera.cl/22-afps-donde-invierten-nuestra-plata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#12 Los 4 puntos para entender lo de LATAM</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/12-los-4-puntos-para-entender-lo-de-latam/</link>
					<comments>https://www.independenciafinanciera.cl/12-los-4-puntos-para-entender-lo-de-latam/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Henriquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 00:44:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[aerolínea]]></category>
		<category><![CDATA[bancarrota]]></category>
		<category><![CDATA[Chapter 11]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[LATAM]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[quiebra]]></category>
		<category><![CDATA[reorganización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.independenciafinanciera.cl/?p=177</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde la madrugada de hoy esta noticia ha sonado a lo largo y ancho del mundo financiero. No es la primera aerolínea afectada por la pandemia, pero sí la más grande hasta ahora. Para los [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.independenciafinanciera.cl/12-los-4-puntos-para-entender-lo-de-latam/">#12 Los 4 puntos para entender lo de LATAM</a> appeared first on <a href="https://www.independenciafinanciera.cl">INDEPENDENCIA FINANCIERA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.independenciafinanciera.cl/12-los-4-puntos-para-entender-lo-de-latam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#8 ¿Cómo se usaron tus impuestos?</title>
		<link>https://www.independenciafinanciera.cl/8-como-se-usaron-tus-impuestos/</link>
					<comments>https://www.independenciafinanciera.cl/8-como-se-usaron-tus-impuestos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Henriquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 23:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.independenciafinanciera.cl/?p=130</guid>

					<description><![CDATA[<p>El gasto público fue de 48 billones de pesosy se recaudaron solo 42. Restulado: déficit fiscal</p>
<p>The post <a href="https://www.independenciafinanciera.cl/8-como-se-usaron-tus-impuestos/">#8 ¿Cómo se usaron tus impuestos?</a> appeared first on <a href="https://www.independenciafinanciera.cl">INDEPENDENCIA FINANCIERA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.independenciafinanciera.cl/8-como-se-usaron-tus-impuestos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
